Andmed/üksus/tüüp | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Välimus | poolläbipaistev, ilma nähtavate kõrvaliste aineteta | ||||||
Tihedus (g/cm³) | 1,02±0,04 | 1,08±0,05 | 1,12±0,05 | 1,14±0,05 | 1,16±0,05 | 1,18±0,05 | 1,22±0,05 |
Kõvadus (Shore A punktid) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Naha tugevus (Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Venivus purunemisel (%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Rebenemistugevus (kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Füüsikalised ja mehaanilised omadused põhinevad esimestel vulkaniseerimisandmetel, elektrilised omadused on võetud teisest
vulkaniseerimise andmed.
Katsekeha esimene vulkaniseerimistingimus: 175 ℃ x 5 min
Vulkanisaator: 80% DMDBH, lisatud kogus 0,65%
Meie tooted on valmistatud esmasest toorainest. Vahepeal teeme tootmise käigus pidevalt tehnoloogilisi uuendusi ja toodete optimeerimist.Klientidele paremate toodete ja teenuste pakkumiseks juhime tootmisprotsessi rangelt ja kontrollime.Meie toodete kvaliteet on pälvinud klientidelt kõrget kiitust.Ootame teiega pika ärisuhte loomist.